Stručný popis výrobku:
Bezvaječné sušené těstoviny
Složení výrobku:
pšeničná mouka
Výživové údaje:
100 g | % RHP/100 g | |
energetická hodnota | 363 kcal/1540 kJ | 18 |
tuky celkem | 1,2 g | 1,7 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 1,5 |
sacharidy | 74,1 g | 28,5 |
z toho cukry | 3,9 g | 4 |
bílkoviny | 12,2 g | 24 |
sůl | 0,04 g | 0,8 |
RHP = referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)
Alergeny:
Obiloviny – lepek (pšenice)