Stručný popis výrobku:
Pšeničná světlá mouka
Složení výrobku:
potravinářská pšenice
Výživové údaje:
100 g | % RHP/100 g | |
energetická hodnota | 348 kcal/1474 kJ | 17,4 |
tuky celkem | 1,5 g | 2,1 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 1,5 |
sacharidy | 70 g | 27 |
z toho cukry | 3 g | 3 |
bílkoviny | 12 g | 24 |
sůl | 0,01 g | 0,2 |
vláknina | 3 g | 12 |
RHP = referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)
Alergeny:
Obiloviny – lepek (pšenice)