Stručný popis výrobku:
Bílá fazole malá
Složení výrobku:
fazole bílá
Výživové údaje:
100 g | % RHP/100 g | |
energetická hodnota | 324 kcal/1370 kJ | |
tuky celkem | 1,1 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | |
sacharidy | 47 g | |
z toho cukry | 5,3 g | |
bílkoviny | 24 g | |
sůl | 0,01 g |
RHP = referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)
Alergeny:
Může obsahovat cizí slupky a zrna obilovin